PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
RODZAJ BADANIA | CENA |
TK głowy | 300,00 |
TK głowy z kontrastem | 360,00 |
TK oczodołów | 300,00 |
TK oczodołów z kontrastem | 360,00 |
TK zatok przynosowych | 300,00 |
TK zatok przynosowych z kontrastem | 360,00 |
TK kości | 300,00 |
TK kości z kontrastem | 360,00 |
TK stawów | 300,00 |
TK stawów z kontrastem | 360,00 |
TK kręgosłupa – 1 przestrzeń | 300,00 |
TK kręgosłupa – 1 przestrzeń z kontrastem | 360,00 |
TK kości skroniowych | 300,00 |
TK kości skroniowych z kontrastem | 360,00 |
TK przysadki mózgowej | 300,00 |
TK przysadki mózgowej z kontrastem | 360,00 |
TK kręgosłupa szyjnego | 300,00 |
TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem | 360,00 |
TK klatki piersiowej | 400,00 |
TK klatki piersiowej z kontrastem | 500,00 |
TK jamy brzusznej | 500,00 |
TK jamy brzusznej z kontrastem | 580,00 |
TK jamy brzusznej z miednicą | 550,00 |
TK jamy brzusznej z miednicą z kontrastem | 600,00 |
TK płuc HRCT | 400,00 |
TK angiografia głowy z kontrastem | 600,00 |
TK angiografia szyi z kontrastem | 600,00 |
TK angiografia naczyń klatki piersiowej | 500,00 |
TK angiografia naczyń jamy brzusznej | 650,00 |
TK angiografia kończyn dolnych ( z miednicą) | 600,00 |
TK angiografia kończyn dolnych ( z jamą brzuszną i miednicą) | 700,00 |
TK politrauma | 1 200,00 |
W przypadku zlecenia wykonania badań w ramach CITO, dyżuru cena badania większa o 50 %
PRACOWNIA R T G
RODZAJ BADANIA | CENA |
Skopia | 60,00 |
Zdjęcie czaszki 1 projekcja | 70,00 |
Zdjęcie czaszki 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie podstawy czaszki | 75,00 |
Zdjęcie zatok obocznych nosa | 75,00 |
Zdjęcie twarzoczaszki | 75,00 |
Zdjęcie oczodołu 1 projekcja | 70,00 |
Zdjęcie oczodołu 2 projekcje | 80,00 |
Zdjęcie oczodołów 1 projekcja | 70,00 |
Zdjęcie oczodołów 2 projekcje | 80,00 |
Zdjęcie KLP 1 projekcja | 85,00 |
Zdjęcie KLP 2 projekcje | 125,00 |
Zdjęcie KLP dzieci 1 projekcja | 85,00 |
Zdjęcie KLP dzieci 2 projekcje | 125,00 |
Zdjęcie kręgów szyjnych C1-C3 przez otwarte usta | 85,00 |
Zdjęcie kręgów szyjnych czynnościowe | 100,00 |
Zdjęcie kręgów szyjnych 1 projekcja | 85,00 |
Zdjęcie kręgów szyjnych 2 projekcje | 100,00 |
Zdjęcie kręgów piersiowych czynnościowe | 100,00 |
Zdjęcie kręgów piersiowych 1 projekcja | 85,00 |
Zdjęcie kręgów piersiowych 2 projekcje | 100,00 |
Zdjęcie kręgów lędźwiowych czynnościowe | 100,00 |
Zdjęcie kręgów lędźwiowych 2 projekcje | 100,00 |
Zdjęcie całego kręgosłupa na stojąco 1 projekcja z talerzami biodrowymi | 100,00 |
Zdjęcie obojczyka | 75,00 |
Zdjęcie obojczyka porównawcze | 80,00 |
Zdjęcie mostka | 75,00 |
Zdjęcie łopatki | 70,00 |
Zdjęcie łopatki 2 projekcje | 80,00 |
Zdjęcie stawów krzyżowo – biodrowych porównawcze | 80,00 |
Zdjęcie stawu biodrowego 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie stawu biodrowego 2 projekcje | 90,00 |
Zdjęcie stawów biodrowych porównawcze | 80,00 |
Zdjęcie stawu biodrowego dzieci 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie stawów biodrowych dzieci porównawcze | 80,00 |
Zdjęcie kości krzyżowej i guzicznej 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie kości krzyżowej i guzicznej 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie kości nosowej | 65,00 |
Zdjęcie kości ogonowej 1 projekcja | 80,00 |
Zdjęcie kości ogonowej 2 projekcje | 90,00 |
Zdjęcie kości piętowej 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie kości piętowej 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie kości piętowych porównawcze | 85,00 |
Zdjęcie kości podudzia 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie kości podudzia 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie kości przedramienia 1 projekcja | 65,00 |
Zdjęcie kości przedramienia 2 projekcje | 80,00 |
Zdjęcie kości ramiennej 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie kości ramiennej 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie kości udowej 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie kości udowej 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie szyjki kości udowej 1 projekcja | 80,00 |
Zdjęcie szyjki kości udowej 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie dłoni 1 projekcja | 70,00 |
Zdjęcie dłoni 2 projekcje | 80,00 |
Zdjęcie dłoni porównawcze 1 projekcja | 70,00 |
Zdjęcie dłoni porównawcze 2 projekcje | 80,00 |
Zdjęcie dłoni z nadgarstkiem 1 projekcja ( wiek kostny) | 75,00 |
Zdjęcie nadgarstka 1 projekcja | 70,00 |
Zdjęcie nadgarstka 2 projekcje | 80,00 |
Zdjęcie nadgarstków porównawcze 2 projekcje | 90,00 |
Zdjęcie palca dłoni 2 projekcje | 65,00 |
Zdjęcie palca stopy 2 projekcje | 65,00 |
Zdjęcie stawu barkowego 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie stawu barkowego 2 projekcje | 90,00 |
Zdjęcie stawów barkowych porównawcze | 95,00 |
Zdjęcie stawu kolanowego 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie stawu kolanowego 2 projekcje | 90,00 |
Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze 2 projekcje | 80,00 |
Zdjęcie stawów kolanowych porównawcze 3 projekcje | 90,00 |
Zdjęcie stawu łokciowego 1 projekcja | 70,00 |
Zdjęcie stawu łokciowego 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie stawów łokciowych porównawcze 1 projekcja | 70,00 |
Zdjęcie stawów łokciowych porównawcze 2 projekcje | 75,00 |
Zdjęcie stawów łokciowych porównawcze 3 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie stawu skokowego 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie stawu skokowego 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie stawów skokowych porównawcze 1 projekcja | 80,00 |
Zdjęcie stawów skokowych porównawcze 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie stawów skokowych porównawcze 3 projekcje | 90,00 |
Zdjęcie stopy 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie stopy 2 projekcje | 85,00 |
Zdjęcie stóp porównawcze 1 projekcja | 75,00 |
Zdjęcie miednicy | 90,00 |
Zdjęcie żeber 1 projekcja | 85,00 |
Zdjęcie przełyku | 180,00 |
Zdjęcie żołądka | 280,00 |
Zdjęcie jamy brzusznej przeglądowe | 100,00 |
Urografia podstawowa | 280,00 |
Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych | 80,00 |
Wykonanie dodatkowego zdjęcia w przypadku wskazania lekarza radiologa w cenie.
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFICZNA
RODZAJ BADANIA | CENA | |
Dorośli | Dzieci | |
USG tarczycy i przytarczyc | 190,00 | 200,00 |
USG tkanek miękkich | 150,00 | – |
USG węzłów chłonnych szyi | 180,00 | – |
USG węzłów chłonnych obwodowych | 180,00 | – |
USG ślinianek | 180,00 | – |
USG przezciemiączkowe | – | 200,00 |
USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej | 180,00 | 190,00 |
USG moszny | 200,00 | – |
USG Doppler tętnic szyjnych | 190,00 | – |
USG Doppler tętnic kończyn górnych (jedna kończyna) | 190,00 | – |
USG Doppler tętnic kończyn górnych (obie kończyny) | 290,00 | – |
USG Doppler żył kończyn górnych (jedna kończyna) | 190,00 | – |
USG Doppler żył kończyn górnych (obie kończyny) | 290,00 | – |
USG Doppler tętnic kończyn dolnych (jedna kończyna) | 200,00 | – |
USG Doppler tętnic kończyn dolnych (obie kończyny) | 300,00 | – |
USG Doppler żył kończyn dolnych (jedna kończyna) | 200,00 | – |
USG Doppler żył kończyn dolnych (obie kończyny) | 300,00 | – |
USG Doppler przetoki | 200,00 | – |
USG Doppler tętnic nerkowych | 200,00 | – |
USG Doppler naczyń narządów miąższowych | 190,00 | – |
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
RODZAJ BADANIA | CENA |
Gastroskopia diagnostyczna | 280,00 |
Gastroskopia diagnostyczna z biopsją | 350,00 |
Kolonoskopia diagnostyczna | 520,00 |
Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją | 600,00 |
Kolonoskopia z polipektomią | 1 200,00 |
Rektoskopia | 160,00 |
PRACOWNIA KARDIOLOGICZNA
RODZAJ BADANIA | CENA |
Próba wysiłkowa | 200,00 |
Echo serca – badanie echokardiograficzne z Dopplerem kolorowym | 200,00 |
Badanie Holtera ciśnieniowego RR | 200,00 |
Badanie Holtera EKG | 200,00 |
PRACOWNIA KAPILAROSKOPII
RODZAJ BADANIA | CENA |
Kapilaroskopia | 100,00 |
PRACOWNIA EEG
RODZAJ BADANIA | CENA |
Badanie EEG klasyczne | 100,00 |
Badanie EEG po bezsennej nocy (we śnie) | 120,00 |
Badanie VideoEEG | 150,00 |
PRACOWNIA EMG
RODZAJ BADANIA | CENA |
Badanie EMG Przewodnictwo czuciowe pojedynczego nerwu | 65,00 |
Badanie EMG Przewodnictwo ruchowe pojedynczego nerwu | 65,00 |
Fala F – badanie proksymalnego odcinka nerwu | 65,00 |
Elektromiografia podstawowa pojedynczego mięśnia | 125,00 |
Próba miasteniczna (miączliwości) testy neurologiczne | 90,00 |
PRACOWNIA AUDIOLOGICZNA
RODZAJ BADANIA | CENA |
Audiometria tonalna – AT | 50,00 |
Audiometria impedancyjna – AI | 50,00 |
Tympanometria | 40,00 |
PRACOWNIA EKG
RODZAJ BADANIA | CENA |
Badanie EKG | 50,00 |
Badanie EKG z opisem | 80,00 |