MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
RODZAJ BADANIA | CENA |
Pobranie materiału | 5,00 |
PRACOWNIA HEMATOLOGICZNA | |
Oznaczanie morfologii krwi ( 5 diff ) | 8,00 |
Oznaczanie morfologii krwi z rozmazem mikroskopowym | 15,00 |
Oznaczanie liczby retykulocytów | 10,00 |
Odczyn Biernackiego (OB) | 6,00 |
Oznaczanie liczby krwinek płytkowych | 6,50 |
Leukocytoza | 6,50 |
Leukocytoza z rozmazem mikroskopowym | 10,00 |
Mielogram | 250,00 |
PRACOWNIA BIOCHEMICZNA | |
Proteinogram | 18,00 |
Oznaczanie białka całkowitego w surowicy | 6,00 |
Oznaczanie białka całkowitego w moczu | 10,00 |
Oznaczanie białka całkowitego DZM | 10,00 |
Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria) | 28,00 |
Oznaczanie bilirubiny całkowitej w surowicy | 7,00 |
Oznaczanie bilirubiny bezpośrednia w surowicy | 10,00 |
Oznaczanie bilirubiny noworodkowa w surowicy | 10,00 |
Oznaczanie bilirubiny niesprzężona w surowicy | 7,00 |
Oznaczanie bilirubiny delta w surowicy | 16,00 |
Oznaczanie bilirubiny sprzężona w surowicy | 7,00 |
Oznaczanie wapnia całkowitego w surowicy | 7,00 |
Oznaczanie wapnia całkowitego w moczu | 10,00 |
Oznaczanie wapnia całkowitego DZM | 10,00 |
Oznaczanie chlorków w surowicy | 6,00 |
Oznaczanie sodu w surowicy | 7,00 |
Oznaczanie sodu w moczu | 10,00 |
Oznaczanie sodu DZM | 10,00 |
Oznaczanie potasu w surowicy | 7,00 |
Oznaczanie potasu w moczu | 10,00 |
Oznaczanie potasu DZM | 10,00 |
Oznaczanie wapnia zjonizowanego w osoczu | 7,00 |
Oznaczanie żelaza | 7,00 |
Oznaczanie TIBC | 20,00 |
Oznaczanie magnezu | 7,00 |
Oznaczanie fosforu nieorganicznego w surowicy | 7,00 |
Oznaczanie fosforu nieorganicznego w moczu | 7,00 |
Oznaczanie fosforu nieorganicznego DZM | 7,00 |
Test tolerancji glukozy – ilość pobrań x | 6,00 |
Oznaczanie glukozy w surowicy | 6,00 |
Oznaczanie glukozy w moczu | 6,00 |
Oznaczanie glukozy DZM | 6,00 |
Oznaczanie mocznika w surowicy | 6,00 |
Oznaczanie mocznika w moczu | 6,00 |
Oznaczanie mocznika DZM | 6,00 |
Oznaczanie kwasu moczowego w surowicy | 7,00 |
Oznaczanie kwasu moczowego w moczu | 7,00 |
Oznaczanie kwasu moczowego DZM | 7,00 |
Oznaczanie kreatyniny w surowicy | 6,00 |
Oznaczanie kreatyniny w moczu | 6,00 |
Oznaczanie kreatyniny DZM | 6,00 |
Oznaczanie cholesterolu całkowitego | 6,00 |
Oznaczanie cholesterolu HDL | 7,00 |
Oznaczanie cholesterolu LDL | 0,00 |
Oznaczanie trójglicerydów (TG) | 6,50 |
Oznaczanie glikohemoglobiny HbA1 | 21,00 |
Oznaczanie aminotransferazy alaminowej (ALT) | 7,00 |
Oznaczanie albuminy w surowicy | 6,00 |
Oznaczanie albuminy w moczu | 6,00 |
Oznaczanie aminotransferazy asparaginianowej (AST) | 7,00 |
Oznaczanie fosfatazy alkalicznej (ALP) | 7,00 |
Oznaczanie amylazy w surowicy | 7,00 |
Oznaczanie amylazy w moczu | 7,00 |
Oznaczanie kinazy kreatynowej CK | 8,00 |
Oznaczanie gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP) | 7,00 |
Oznaczanie izoenzymu CK – MB | 20,00 |
Oznaczanie LDH | 8,00 |
Oznaczanie etanolu w surowicy w celach terapeutycznych | 31,00 |
Oznaczanie CRP | 10,00 |
Oznaczanie miana ASO | 10,00 |
Oznaczanie RPR p/ciała kiłowe | 10,00 |
Witamina B12 | 30,00 |
ATPO | 30,00 |
ATG | 30,00 |
Rubella p/ciała IgM | 30,00 |
Rubella p/ciała IgG | 30,00 |
Borelioza p/ciała IgM | 30,00 |
Borelioza p/ciała IgG | 30,00 |
Witamina D3 | 35,00 |
RF Latex (czynnik reumatoidalny) | 6,00 |
Odczyn Waalera-Rosego | 15,00 |
Kwasy żółciowe | 66,00 |
Lipaza | 9,50 |
Homocysteina | 65,00 |
PRACOWNIA IMMUNOLOGICZNA | |
Hormony tarczycy : TSH | 20,00 |
fT3 | 22,00 |
fT4 | 22,00 |
Hormony płciowe : Estradiol | 28,00 |
HCG | 25,00 |
FSH | 26,00 |
PRL | 26,00 |
Testosteron | 29,00 |
Progesteron | 28,00 |
Toxoplazmoza : IgM ( test jakościowy ) | 28,00 |
IgG ( test ilościowy ) | 28,00 |
Cytomegalia : IgM ( test jakościowy ) | 28,00 |
IgG ( test ilościowy ) | 28,00 |
TPSA | 30,00 |
AFP | 30,00 |
Ca 125 | 38,00 |
HBs- Ag | 20,00 |
anty HBs | 23,00 |
anty HCV | 30,00 |
anty HIV | 30,00 |
IgE Total | 30,00 |
Digoksyna | 46,00 |
Ferrytyna | 30.00 |
Troponina I | 35,00 |
ACC-P (p/ciała przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi) | 70,00 |
Kortyzol | 30,00 |
Kwas foliowy | 25,00 |
Kwas walproinowy | 40,00 |
CA 19,9 | 40,00 |
Insulina | 30,00 |
LH | 20,00 |
A-TSH (p/ciała przeciwko receptorowi TSH) | 51,00 |
ANA screen | 50,00 |
Anty SARS-CoV-2 IgM (jakościowe) | 60,00 |
Anty SARS-CoV-2 IgG (ilościowe) | 65,00 |
PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ | |
Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu | 7,00 |
Kał na pasożyty | 10,00 |
Kał na krew utajoną | 10,00 |
Płyn stawowy | 30,00 |
Test Giardia Lamblia w kale | 20,00 |
Amfetamina | 22,00 |
Barbiturany | 22,00 |
Benzodiazepiny | 22,00 |
Ekstaza | 22,00 |
Kokaina | 22,00 |
Marihuana | 22,00 |
Metadon | 22,00 |
Methamfetamina | 22,00 |
Opiaty | 22,00 |
Trójcykliczne antydepresanty | 22,00 |
PRACOWNIA KOAGULOLOGICZNA | |
Oznaczanie fibrynogenu | 8,00 |
Oznaczanie APTT | 8,00 |
Wskaźnik protrombinowy | 8,00 |
D-Dimery | 40,00 |
PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA | |
Badanie histopatologiczne | 165,00 |
BADANIA ALERGOLOGICZNE – opis | |
Panel atopowy SCREEN ( 54 alergeny) | 240,00 |
Panel pediatryczny (27 alergenów) | 120,00 |
Panel wziewny z alergenami sierści zwierząt (20 alergenów) | 110,00 |
Panel wziewny przesiewowy (20 alergenów) | 110,00 |
Panel wziewny przesiewowy rozszerzony (30 alergenów) | 150,00 |
Panel pokarmowy przesiewowy (20 alergenów) | 110,00 |
Panel pokarmowy rozszerzony (33 alergeny) | 150,00 |
Panel przesiewowy rozszerzony (36 alergenów) | 160,00 |
PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA | |
Posiew moczu | 25,00 |
Wymaz z gardła, nosa | 25,00 |
Wymaz z dróg płciowych | 30,00 |
Wymaz z oka, ucha, skóry , rany ( posiew tlenowy) | 30,00 |
Posiew kału | 35,00 |
Wymaz z kanału szyjki macicy ( posiew tlenowy i beztlenowy) | 50,00 |
Wymaz z rany (posiew tlenowy i beztlenowy) | 50,00 |
Posiew plwociny | 30,00 |
Norowirus | 50,00 |
Posiew krwi | 55,00 |
Badanie mikologiczne ( w kierunku grzybów drożdżopodobnych , pleśniowych i dermatofitów) | 30,00 |
Rotawirusy i Adenowirusy | 25,00 |
GBS | 20,00 |
Określenie stopnia czystości pochwy | 20,00 |
Clostridium difficile | 70,00 |
PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ | |
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh alloprzeciwciała | 40,00 |
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh | 20,00 |
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh do trwałej ewidencji | 60,00 |
Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych u kobiety ciężarnej | 30,00 |
Karta grupy krwi – Krewkarta | 25,00 |
W przypadku zlecenia wykonania badań w ramach „CITO”, dyżuru cena badania większa o 100 %.
Istnieje możliwość wykonania badań zlecanych podwykonawcom. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MLD pod numerem 23 697 22 11 wew. 171 lub w punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych.