MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
RODZAJ BADANIA | CENA | |
Pobranie materiału | 6,00 | |
PRACOWNIA HEMATOLOGICZNA | ||
Oznaczanie morfologii krwi ( 5 diff ) | 12,00 | |
Oznaczanie morfologii krwi z rozmazem mikroskopowym | 24,00 | |
Oznaczanie liczby retykulocytów | 18,00 | |
Odczyn Biernackiego (OB) | 8,00 | |
Oznaczanie liczby krwinek płytkowych | 10,00 | |
Leukocytoza | 8,00 | |
Leukocytoza z rozmazem mikroskopowym | 20,00 | |
PRACOWNIA BIOCHEMICZNA | ||
Proteinogram | 25,00 | |
Oznaczanie białka całkowitego w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie białka całkowitego w moczu | 17,00 | |
Oznaczanie białka całkowitego DZM | 20,00 | |
Równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria) | 40,00 | |
Oznaczanie bilirubiny całkowitej w surowicy | 9,00 | |
Oznaczanie bilirubiny bezpośrednia w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie bilirubiny noworodkowa w surowicy | 12,00 | |
Oznaczanie bilirubiny niesprzężona w surowicy | 9,00 | |
Oznaczanie bilirubiny delta w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie bilirubiny sprzężona w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie wapnia całkowitego w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie wapnia całkowitego w moczu | 12,00 | |
Oznaczanie wapnia całkowitego DZM | 14,00 | |
Oznaczanie chlorków w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie sodu w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie sodu w moczu | 11,00 | |
Oznaczanie sodu DZM | 10,00 | |
Oznaczanie potasu w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie potasu w moczu | 10,00 | |
Oznaczanie potasu DZM | 11,00 | |
Oznaczanie wapnia zjonizowanego w osoczu | 20,00 | |
Oznaczanie żelaza | 10,00 | |
Oznaczanie TIBC | 25,00 | |
Oznaczanie magnezu | 8,00 | |
Oznaczanie mleczanów | 22,00 | |
Oznaczanie fosforu nieorganicznego w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie fosforu nieorganicznego w moczu | 10,00 | |
Oznaczanie fosforu nieorganicznego DZM | 12,00 | |
Test tolerancji glukozy – ilość pobrań x | 8,00 | |
Oznaczanie glukozy w surowicy | 8,00 | |
Oznaczanie glukozy w moczu | 10,00 | |
Oznaczanie glukozy DZM | 12,00 | |
Oznaczanie mocznika w surowicy | 8,00 | |
Oznaczanie mocznika w moczu | 8,00 | |
Oznaczanie mocznika DZM | 10,00 | |
Oznaczanie kwasu moczowego w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie kwasu moczowego w moczu | 10,00 | |
Oznaczanie kwasu moczowego DZM | 12,00 | |
Oznaczanie kreatyniny w surowicy | 8,00 | |
Oznaczanie kreatyniny w moczu | 10,00 | |
Oznaczanie kreatyniny DZM | 10,00 | |
Oznaczanie cholesterolu całkowitego | 10,00 | |
Oznaczanie cholesterolu HDL | 8,00 | |
Oznaczanie cholesterolu LDL | 0,00 | |
Oznaczanie trójglicerydów (TG) | 8,00 | |
Oznaczanie glikohemoglobiny HbA1 | 22,00 | |
Oznaczanie aminotransferazy alaminowej (ALT) | 8,00 | |
Oznaczanie albuminy w surowicy | 8,00 | |
Oznaczanie albuminy w moczu | 8,00 | |
Oznaczanie aminotransferazy asparaginianowej (AST) | 8,00 | |
Oznaczanie fosfatazy alkalicznej (ALP) | 8,00 | |
Oznaczanie amylazy w surowicy | 10,00 | |
Oznaczanie amylazy w moczu | 10,00 | |
Oznaczanie kinazy kreatynowej CK | 12,00 | |
Oznaczanie gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP) | 8,00 | |
Oznaczanie izoenzymu CK – MB | 40,00 | |
Oznaczanie LDH | 10,00 | |
Oznaczanie etanolu w surowicy w celach terapeutycznych | 31,00 | |
Oznaczanie CRP | 15,00 | |
Oznaczanie miana ASO | 14,00 | |
Oznaczanie RPR p/ciała kiłowe | 10,00 | |
Witamina B12 | 35,00 | |
ATPO | 40,00 | |
ATG | 40,00 | |
Rubella p/ciała IgM | 30,00 | |
Rubella p/ciała IgG | 40,00 | |
Borelioza p/ciała IgM | 40,00 | |
Borelioza p/ciała IgG | 40,00 | |
Witamina D3 | 45,00 | |
RF Latex (czynnik reumatoidalny) | 20,00 | |
Odczyn Waalera-Rosego | 30,00 | |
Lipaza | 15,00 | |
PRACOWNIA IMMUNOLOGICZNA | ||
Hormony tarczycy : TSH | 23,00 | |
fT3 | 25,00 | |
fT4 | 25,00 | |
Hormony płciowe : Estradiol | 35,00 | |
HCG | 30,00 | |
FSH | 35,00 | |
PRL | 35,00 | |
Testosteron | 35,00 | |
Progesteron | 35,00 | |
Toxoplazmoza : IgM ( test jakościowy ) | 35,00 | |
IgG ( test ilościowy ) | 37,00 | |
Cytomegalia : IgM ( test jakościowy ) | 40,00 | |
IgG ( test ilościowy ) | 40,00 | |
TPSA | 35,00 | |
NT-PBNP | 50,00 | |
AFP | 40,00 | |
Procalcytonina | 105,00 | |
Ca 125 | 38,00 | |
HBs- Ag | 25,00 | |
anty HBs | 40,00 | |
anty HCV | 35,00 | |
anty HIV | 30,00 | |
IgE Total | 36,00 | |
Ferrytyna | 35.00 | |
Troponina I | 40,00 | |
LH | 35,00 | |
PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ | ||
Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu | 12,00 | |
Kał na pasożyty | 17,00 | |
Kał na krew utajoną | 20,00 | |
Płyn stawowy | 120,00 | |
Test Giardia Lamblia w kale | 23,00 | |
Amfetamina | 22,00 | |
Barbiturany | 22,00 | |
Benzodiazepiny | 22,00 | |
Ekstaza | 22,00 | |
Kokaina | 22,00 | |
Marihuana | 22,00 | |
Metadon | 22,00 | |
Methamfetamina | 22,00 | |
Opiaty | 22,00 | |
Trójcykliczne antydepresanty | 22,00 | |
PRACOWNIA KOAGULOLOGICZNA | ||
Oznaczanie fibrynogenu | 10,00 | |
Oznaczanie APTT | 10,00 | |
Wskaźnik protrombinowy | 10,00 | |
D-Dimery | 45,00 | |
PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA | ||
Badanie histopatologiczne | 265,00 | |
BADANIA ALERGOLOGICZNE | ||
Panel atopowy SCREEN ( 54 alergeny) | 280,00 | |
Panel pediatryczny (27 alergenów) | 200,00 | |
Panel wziewny z alergenami sierści zwierząt (20 alergenów) | 190,00 | |
Panel wziewny przesiewowy (20 alergenów) | 190,00 | |
Panel wziewny przesiewowy rozszerzony (30 alergenów) | 230,00 | |
Panel pokarmowy przesiewowy (20 alergenów) | 190,00 | |
Panel pokarmowy rozszerzony (33 alergeny) | 230,00 | |
Panel przesiewowy rozszerzony (36 alergenów) | 240,00 | |
PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA | ||
Posiew moczu | 35,00 | |
Wymaz z gardła, nosa | 40,00 | |
Wymaz z dróg płciowych | 40,00 | |
Wymaz z oka, ucha, skóry , rany ( posiew tlenowy) | 40,00 | |
Posiew kału | 75,00 | |
Wymaz z kanału szyjki macicy ( posiew tlenowy i beztlenowy) | 75,00 | |
Wymaz z rany (posiew tlenowy i beztlenowy) | 75,00 | |
Posiew plwociny | 40,00 | |
Norowirus | 50,00 | |
Posiew krwi | 55,00 | |
Badanie mikologiczne ( w kierunku grzybów drożdżopodobnych , pleśniowych i dermatofitów) | 40,00 | |
Rotawirusy i Adenowirusy | 40,00 | |
GBS | 25,00 | |
Określenie stopnia czystości pochwy | 30,00 | |
Clostridium difficile | 80,00 | |
PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ | ||
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh alloprzeciwciała | 55,00 | |
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh | 43,00 | |
Oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh do trwałej ewidencji | 65,00 | |
Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych u kobiety ciężarnej | 35,00 | |
W przypadku zlecenia wykonania badań w ramach „CITO”, dyżuru cena badania większa o 100 %.
Istnieje możliwość wykonania badań zlecanych podwykonawcom. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MLD pod numerem 23 697 22 11 wew. 171 lub w punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych.
W przypadku zlecenia wykonania badań w ramach „CITO”, dyżuru cena badania większa o 100 %.
Istnieje możliwość wykonania badań zlecanych podwykonawcom. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MLD pod numerem 23 697 22 11 wew. 171 lub w punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych.